top of page
Ancre 1
Indicateurs de Performance- Suivi Evaluation 3.0

Indicateurs de Performance- Suivi Evaluation 3.0

Planning de la formation certifiante Indicateurs de performance - Système de Suivi - Évaluation 3.0 - & Leadership, en Economie Comportementale

​

​1 S 2025- PARIS CHAMPS-ELYSEES

DU 06 AU 18 JANVIER 2025

DU 20 JANVIER AU 02 FEVRIER 2025

DU 03 AU 15 FEVRIER 2025

DU 17 FEVRIER AU 02 MARS 2025

DU 03 AU 16 MARS 2025

DU 17 AU 30 MARS 2025

DU 31 MARSS AU 13 AVRIL 2025

DU 14 AU 27 AVRIL 2025

DU 12 AU 25 MAI 2025

DU 26 MAI AU 09 JUIN 2025

DU 10 AU 22 JUIN 2025

2S 2025

DU 23 JUIN AU 6 JUILLET 2025

DU 07 AU 20 JUILLET 2025

DU 21 JUILLET AU 03 AOUT 2025

DU 04 AU 17 AOUT 2025

DU 18 AU 31 AOUT 2025

DU 01 AU 14 SEPTEMBRE 2025

DU 15 AU 28 SEPTEMBRE 2025

DU 29 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE 2025

DU 13 AU 26 OCTOBRE 2025

DU 27 OCTOBRE AU 09 NOVEMBRE 2025

DU 10 AU 23 NOVEMBRE 2025

DU 24 NOVEMBRE AU 07 DECEMBRE 2025

DU 08 AU 21 DECEMBRE 2025

DU 22 DECEMBRE AU 04 JANVIER 2025

​

​

bottom of page