top of page
Ancre 1
CDMT : Cadre de Dépenses Moyen TermeEn Economie Comportementale 3.0 4.0 |
---|
Planning de la formation : Cadre de Dépenses Moyen Terme & Budget de l'Etat dans la nouvelle Economie Comportementale.
2024- PARIS CHAMPS-ELYSEES
DU 02 AU 14 JANVIER 2024
DU 15 AU 28 JANVIER 2024
DU 29 JANVIER AU 11 FEVRIER 2024
DU 12 AU 25 FEVRIER 2024
DU 26 FEVRIER AU 10 MARS 2024
DU 11 AU 24 MARS 2024
DU 25 MARS AU 07 AVRIL 2024
DU 08 AU 21 AVRIL 2024
DU 22 AVRIL AU 05 MAI 2024
DU 06 AU 19 MAI 2024
DU 20 MAI AU02 JUIN 2024
DU 03 AU 16 JUIN 2024
DU 17 AU 30 JUIN 2024
​
DU 01 AU 14 JUILLET 2024
DU 15 AU 28 JUILLET 2024
DU 29 JUILLET AU 11 AOUT 2024
DU 12 AU 25 AOUT 2024
DU 26 AOUT AU 08 SEPTEMBRE 2024
DU 09 AU 22 SEPTEMBRE 2024
DU 23 SEPTEMBRE AU 06 OCTOBRE 2024
DU 07 AU 20 OCTOBRE 2024
DU 21 OCTOBRE AU 03 NOVEMBRE 2024
DU 04 AU 17 NOVEMBRE 2024
DU 18 NOVEMBRE AU 03 DECEMBRE 2024
DU 02 AU 15 DECEMBRE 2024
DU 16 AU 29 DECEMBRE 2024
bottom of page